牡オープン
スターマン
5戦2勝 [2-1-2-0]馬主 1necat
プロフィール
- 性別
- 牡
- クラス
- オープン
- 馬主
1necat
- 通算成績
- 5戦2勝[2-1-2-0]勝率 40%|連対率 60%|複勝率 100%
- 獲得賞金
- 80,933 ine(0+80,933)
血統
父 不明 | 父の父 不明 |
|---|---|
父の母 不明 | |
母 不明 | 母の父 不明 |
母の母 不明 |
交配で生まれた馬ではないので父母の記録はありません。
競走成績
5戦
| 日付 | レース名 | コース | 頭数 | 馬番 | 単勝 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.20 | もみじ特別1勝 | 白椿ミドル 芝1400m | 4 | 1 | 12.7 | 4 | 1 | 1:24.8 | -3.5 | 14.0 | 509(0) | 22,546 ine(0+22,546) | |
| 2026.09.06 | 未勝利戦 | 白椿ミドル 芝1400m | 6 | 3 | 1.0 | 5 | 1 | 1:25.5 | -7.0 | 14.5 | 509(+2) | 33,067 ine(0+33,067) | |
| 2026.08.16 | 未勝利戦 | 白椿スプリント 芝1200m | 6 | 4 | 2 | 3 | 1:22.7 | 8.2 | 16.2 | 507(-1) | 7,106 ine(0+7,106) | ||
| 2026.08.09 | 未勝利戦 | 白椿スプリント 芝1200m | 6 | 2 | 3 | 3 | 1:26.9 | 6.9 | 16.3 | 508(0) | 8,496 ine(0+8,496) | ||
| 2026.08.02 | 第一回新馬戦 | 白椿スプリント 芝1200m | 4 | 3 | 1 | 2 | 1:16.2 | 0.3 | 508(初) | 9,718 ine(0+9,718) |
着差は勝ち馬との秒差です。勝ったレースは2着との差をマイナスで表示しています。黒地のタイムはその時点のコースレコードです。