2026年8月16日(日)白椿競馬場確定
3R
未勝利戦
20:15発走 / 芝1200m(左) / 白椿スプリント / 6頭
追加賞金 47,376 ine
着順
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 馬主 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 賞金(合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | イネノネコ | 1:14.5 | 12.0 | 18.1 | 6 | 427(-1) | 28,426 ine(0+28,426) | ||||
| 2 | 1 | 1 | アルファ | 1:21.7 | 大差 | 18.0 | 3 | 464(初) | 11,844 ine(0+11,844) | ||||
| 3 | 4 | 4 | スターマン | 1:22.7 | 7 | 16.2 | 2 | 507(-1) | 7,106 ine(0+7,106) | ||||
| 4 | 3 | 3 | ミルクティー | 1:23.4 | 5 | 17.5 | 5 | 448(0) | |||||
| 5 | 5 | 5 | キラボシ | 1:25.7 | 大差 | 21.7 | 1 | 514(初) | |||||
| 6 | 6 | 6 | ナメロウ | 1:55.3 | 大差 | 23.2 | 4 | 467(初) |
- 着差:1つ前の馬とのタイム差を馬身に直した目安。1馬身は2.4mで計算
- 競走中止:ゴールしなかった馬。着順はゴールした馬の後ろに、進んだ距離の順
- 上り:ゴールまでの300mのタイム
- 通過:1/4・1/2・3/4地点の順位
- 黒地のタイム:その時点のコースレコード
- 黄と青の背景:着順・上り・人気の1位と2位
- 賞金:通常の賞金と追加賞金の合計。下の数字は「通常+追加」の内訳
払戻金
| 単勝 | 2 | 1,808 ine | 18.1倍 | 6番人気 |
|---|---|---|---|---|
| 馬連 | 1-2 | 100 ine | 1.0倍 |
払戻金は100 ineあたりの金額です。