2026年9月6日(日)白椿競馬場確定
1R
未勝利戦
20:15発走 / 芝1400m(左) / 白椿ミドル / 6頭
追加賞金 55,112 ine
着順
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 馬主 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 賞金(合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | スターマン | 1:25.5 | 14.5 | 1.0 | 5 | 509(+2) | 33,067 ine(0+33,067) | ||||
| 2 | 5 | 5 | オニチャ | 1:32.5 | 大差 | 21.6 | 1 | 502(-1) | 13,778 ine(0+13,778) | ||||
| 3 | 2 | 2 | フカイリドリップ | 1:37.1 | 大差 | 14.1 | 3 | 497(+1) | 8,267 ine(0+8,267) | ||||
| 4 | 1 | 1 | ミルクティー | 1:45.0 | 大差 | 19.1 | 2 | 447(-1) | |||||
| 5 | 4 | 4 | キラボシ | 1:48.8 | 大差 | 23.9 | 5 | 515(+1) | |||||
| 6 | 6 | 6 | シュヴァルナイン | 2:05.8 | 大差 | 23.0 | 4 | 527(+1) |
- 着差:1つ前の馬とのタイム差を馬身に直した目安。1馬身は2.4mで計算
- 競走中止:ゴールしなかった馬。着順はゴールした馬の後ろに、進んだ距離の順
- 上り:ゴールまでの300mのタイム
- 通過:1/4・1/2・3/4地点の順位
- 黒地のタイム:その時点のコースレコード
- 黄と青の背景:着順・上り・人気の1位と2位
- 賞金:通常の賞金と追加賞金の合計。下の数字は「通常+追加」の内訳
払戻金
| 単勝 | 3 | 100 ine | 1.0倍 | 5番人気 |
|---|---|---|---|---|
| 馬連 | 3-5 | 100 ine | 1.0倍 |
払戻金は100 ineあたりの金額です。